【夜間部】短期スキルアップコース(入学手続き・受講料/一部抜粋)
願書受付
各学科とも、出願順に入学選考を行い、科ごと定員になり次第締切ります。
入学区分 | 願書受付期間 |
---|---|
2024年10月入学 | 2024年7月1日(月)~ |
2025年4月入学 |
|
2025年10月入学 | 2025年7月1日(火)~ |
出願から入学までの流れ
-
STEP1
入学願書提出
出願は「郵送」「持参」のいずれかになります。
- 「出願選考料 5,000円」を納入。(本学所定振込用紙またはATMを利用)
- 本学所定の入学願書提出用封筒に入れ、郵送(簡易書留)または持参ください。
- 入学願書
- 出願選考料振込時の受取書のコピー(ATMで振込の場合は振込利用明細のコピー)
- 締切日が近い場合の郵送は、簡易書留・速達にて送付ください。
- 納入後の出願選考料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
- 持参の場合
- 受付時間 10:00~20:00(日曜・祝日、12/26~1/5を除く)
- 郵送の場合
- 【宛先】〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-3
学校法人・専門学校 東京モード学園 入学相談室行
入学願書在中
出願書類の取得方法
「資料請求」または「オープンキャンパス」で取得可能です。
-
STEP2
選考実施
書類選考(場合によって面談)を行います
-
STEP3
結果通知
選考実施後、2週間以内に結果通知を発送します。
入学を許可された人には、「合格通知・学費振込用紙」を送付します。※電話などによる結果の問合せには応じられませんので、注意ください。
-
STEP4
入学金納入
入学金は、必要ありません。
-
STEP5
受講料納入
本学より送付の「学費振込用紙」で、指定期日までに納入ください。受講料は全額一括納入です。
科により異なりますので、詳細は以下「受講料」を確認下さい。※納入後の受講料は原則として返金できません。
-
STEP6
入学
授業時間 18:30~20:30
受講料
下記費用を本学より送付の所定振込用紙で、指定期日までに納入ください。受講料は、全額一括納入です。
2025年10月入学の受講料は入学相談室に問合せください。
2025年度 受講料
ファッション分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
ファッションイラスト科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
デジタルファッションイラスト科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
デザイン画科 | 6 | 前期:月、後期:木 | 16 | 64,000 |
パターンメイキング科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
パターンメイキング上級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
ドレーピング初級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
ドレーピング上級科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
アパレルCAD科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
ロリータファッション科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
ニットデザイン初級科 | 6 | 木 | 14 | 64,000 |
ニットデザイン中級科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
ニットデザイン上級科 | 6 | 火または木 | 16 | 64,000 |
ファッショングッズ初級科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
ファッションモデリストコース科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
3Dモデリスト検定3級科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 |
テキスタイル・クリエイション科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
メンズ技術科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
和装技法科 | 5 | 水 | 12 | 48,000 |
ファッションビジネス分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
リテールマーケティング(販売士)検定3級取得科★ | 5 | 火 | 13 | 52,000 |
リテールマーケティング(販売士)検定2級取得科★ | 5 | 火 | 13 | 64,000 |
ビジュアルプレゼンテーション初級科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
カラーコーディネーター スタンダードクラス科(3級)★ | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
カラーコーディネーター アドバンスクラス科(2級) | 5 | 火 | 12 | 48,000 |
パーソナルカラリスト検定3級取得科 | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
パーソナルカラリスト検定2級取得科★ | 6 | 火 | 16 | 64,000 |
インテリア分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
インテリアパース科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 |
インテリア製図科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 |
インテリアCAD科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 |
プロダクトデザイン科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 |
グラフィック分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
ファッションフォトグラファー科 | 6 | 月 | 12 | 48,000 |
ファッションフォトグラファー上級科 | 4 | 木 | 12 | 48,000 |
動画制作科 | 6 | 水 | 16 | 64000 |
ビューティ分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
メンズメイク科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
セルフメイク科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 |
ヘアアレンジ科 | 6 | 木 | 16 | 64,000 |
ネイリスト技能検定3級取得科☆ | 4 | 金 | 10 | 50,000 |
ネイリスト技能検定2級取得科★ | 4 | 木 | 11 | 64,000 |
AEAJアロマテラピー検定科 | 6 | 水 | 16 | 64,000 |
語学分野
科 | 期間(ヵ月) | 曜日・回数(回) | 受講料(円) | |
---|---|---|---|---|
ファッションビジネス英会話科 | 6 | 金 | 16 | 64,000 |
仏会話科 | 6 | 月 | 16 | 64,000 |
ビジネス日本語科【留学生対象】 | 6 | 金 | 16 | 64,000 |
- 上記の他に教材費(教科書・実技用具・プリント等)が必要です。2024年入学時の金額実績は1,000~9,000円(学科により異なる)です。
- 授業時間 18:30~20:30※
(★印の科は開始時間が17:30または18:00となる日や終了時間が21:00となる日もあります)
(☆印の科は開始時間が18:30/終了時間が21:00となります)